Description
K&N Round Tapered Universal Air Filter
K&N’s Universal Air Filters are designed and manufactured for a wide variety of applications. All filters are constructed with ultra-strong molded pliable rubber flanges which absorb vibration and allow for secure attachment and can also be stretched for up to 1/16 of an inch (1.5mm) to fit in-between sizes. K&N universal air filters are washable and reusable.
Features:
- Clamp-on
- Washable and reusable
- Top Style: Metal
- Top Material/Finish: Chrome
- Filter Material: Cotton Gauze
- One-year manufacture’s warranty
Specs:
| K&N | Flange Inside Diameter | Top Outside Diameter | Height | Flange Length | Base Outside Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| RC-0790 | 1.375 in (35 mm) | 2 in (51 mm) | 2.25 in (57 mm) | 0.625 in (16 mm) | 2.5 in (64 mm) |
| RC-2290 | 1.563 in (40 mm) | 2 in (51 mm) | 3 in (76 mm) | 0.625 in (16 mm) | 2.625 in (67 mm) |
| RC-2310 | 1.563 in (40 mm) | 2 in (51 mm) | 3 in (76 mm) | 0.625 in (16 mm) | 3 in (76 mm) |
| RC-2490 | 1.688 in (43 mm) | 2 in (51 mm) | 2.375 in (60 mm) | 0.625 in (16 mm) | 3 in (76 mm) |
| RC-1070 | 1.688 in (43 mm) | 2 in (51 mm) | 2.75 in (70 mm) | 0.625 in (16 mm) | 3 in (76 mm) |
| RC-1090 | 1.875 in (48 mm) | 2 in (51 mm) | 3 in (76 mm) | 0.625 in (16 mm) | 3 in (76 mm) |
| RC-1290 | 1.875 in (48 mm) | 2 in (51 mm) | 3 11/16″ (94 mm) | 3 in (76 mm) | |
| RC-2500 | 1.938 in (49 mm) | 2 in (51 mm) | 2.5 in (64 mm) | 0.625 in (16 mm) | 3 in (76 mm) |
| RC-1200 | 2.063 in (52 mm) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | 0.625 in (16 mm) | 3.5 in (89 mm) |
| RC-2330 | 2.125 in (54 mm) | 2 in (51 mm) | 3 in (76 mm) | 0.625 in (16 mm) | 3 in (76 mm) |
| RC-2340 | 2.125 in (54 mm) | 2 in (51 mm) | 2.75 in (70 mm) | 0.625 in (16 mm) | 3 in (76 mm) |
| RC-1920 | 2.125 in (54 mm) | 2 in (51 mm) | 4 in (102 mm) | 0.625 in (16 mm) | 3.5 in (89 mm) |









