Description
- The 110″ Power Package is the ideal combination of performance and savings to transform your Twin Cam HD without breaking the bank
- Bump the early Twin Cam from late from 96ci or 103ci to 110ci as well as adding matched cams/cam plate/oil pump and everything else a high performance cam chest needs to reliably make big power
- Low friction Ductile Cast Iron liner
- 10.5:1 Compression
- Largest big bore kit available without crankcase mods
- Upgrade TC96 and TC103 to 110 cubic inches
- Cylinders fit to pistons- No machining required
- Engineered package to deliver the best bolt in performance
- Although not mandatory, we recommend adding an oil cooler to bikes ridden in warmer climates
- Includes an S&S 4″ big-bore cylinder kit with 10.5:1 pistons, S&S 585 Easy Start cams, S&S Quickee Pushrods, and Premium Hydraulic tappets to make the most of the added displacement
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB | |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback FLD | |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB | |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Rocker FXCW | |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |









