Description
- This is the largest bore (3.937″) that can be fit in a stock engine case
- Stock engine height is maintained so there are no manifold or frame fitment issues
- The S&S 11 fin cylinder design closely resembles OEM shape and come prefinished – ready to install
- Cylinders feature increased fin area for better heat dissipation, and the centrifugal cast, gray iron liner features 40,000 psi tensile strength for superior wear and performance
- The pistons in this kit have a 3cc pop-up dome for slightly higher compression ratio
- For 107″ twin cam motors
- Pistons are compatible with stock rods with tapered wristpin ends
- Stock cylinders may be bored to accommodate larger piston
- Bore cylinders to nominal diameter +/- 0.0005″ for correct clearance
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB | |
| 2008-2016 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDLS | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback FLD | |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo S FLSTFBS | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB | |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Rocker FXCW | |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |









