Description
- Kits include all required bearings, O-rings, and hardware
- Bolt-in compatible with all stock valve train components
- Provides increased torque and horsepower
- Gear drive cams provide improved valve timing accuracy
- For 2017-Up M8 Models
- Open BTDC/Close ATDC intake valve timing; Front: 2.6/14.6; Rear: 2.6/14.4
- Open BDDC/Close ATDC exhaust valve timing; Front: 30.1/8.8; Rear: 33.1/5.8
- Intake valve duration: Front: 197.2; Rear: 197.2
- Exhaust valve duration: Front: 218.9; Rear 218.9
- Intake valve lift: Front: .462; Rear: .462
- Exhaust valve lift: Front; .462; Rear: .462
- Intake lobe center line: Front: 96.0; Rear: 95.8
- Exhaust lobe center line: Front: 100.6; Rear: 103.6
- Intake valve lift @ TDC: Front: .087; Rear: .088
- Exhaust valve lift @ TDC: Front: .109; Rear: .098
- Made in the U.S.A.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Breakout FXBR 107 | |
| 2023 | Harley-Davidson | Breakout FXBR 117 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Breakout FXBRS 114 | |
| 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRXSE | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited FLTRKSE | |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE 107 | |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB 107 | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFBS 114 | |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB 107 | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFBS 114 | |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo S FLSTFBS | |
| 2017 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR FXDRS 114 | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC 107 | |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHCS 114 | |
| 2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2022 | Harley-Davidson | Low Rider El Diablo | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR 107 | |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | Low Rider S FXLRS 114 | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Low Rider S FXLRS 117 | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Low Rider ST FXLRST 117 | |
| 2023 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL 107 | |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | |
| 2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST 107 | |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB 107 | |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB 107 | |
| 2021-2023 | Harley-Davidson | Street Bob FXBBS 114 | |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide CVO FLHXSE | |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| 2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG G.I. Enthusiast Collectio | |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |









