Description
- Designed as bolt-in cam for touring bikes with 96 to 106 CID and 9:1 to 10:1 compression
- Gear Drive cams improve valve timing accuracy by eliminating timing chain lash
- No tensioner shoes to wear out or fail
- More power across the rpm range, with improved low and midrange torque
- Can be used with stock pushrods, springs and lifters
- Strongest from 1,000-4,000 rpm
- Intake open: 17; Exhaust open: 41
- Intake close: 19; Exhaust close: 17
- Intake lobe centerline: 91; exhaust lobe centerline: 102
- Intake lift: 0.550″; Exhaust lift: 0.550″
- Intake duration: 216; Exhaust duration: 238
- Complete kit includes camshafts with inner gears, outer cam drive gear kit, and camshaft installation kit
- Made in the U.S.A.
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | |
| 2017 | Harley-Davidson | Breakout CVO Pro Street FXSE | |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Cross Bones FLSTSB | |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDLS | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob EFI FXDBI | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide 35th Anniversary FXD | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI | |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback FLD | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited FLHTKL | |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo S FLSTFBS | |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB | |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX | |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC | |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Rocker FXCW | |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG | |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK | |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |









